Python-AWS-VPC-CIDR可用子网测距仪

pyvpc的Python项目详细描述


PyVPC-CIDR自由量程分解器

从您的云网络获取可用的CIDR/子网络范围, 此应用程序将返回所有未被专有网络使用的可用网络, 或者不在专用专有网络内部使用的子网。在

它还可以根据传递给这个应用程序的标志来建议网络, 查看下面的示例。在

  • 当前版本仅支持AWS VPC。在

安装

pip install pyvpc

使用

aws:

^{pr2}$

示例

  • 假设有两个具有cidr的AWS vpc:10.20.0.0/1610.30.0.0/16, 执行命令:

    pyvpc aws --cidr-range 10.0.0.0/8
    

    将返回:

    | Lowest IP   | Upper IP       |   Num of Addr |   Prefix | Available   | ID                    | Name         |
    |-------------|----------------|---------------|----------|-------------|-----------------------|--------------|
    | 10.0.0.0    | 10.19.255.255  |       1310720 |          | True        |                       |              |
    | 10.20.0.0   | 10.20.255.255  |         65536 |       16 | False       | vpc-Ec9hQfmjk4sPCH65c | lev-test-vpc |
    | 10.21.0.0   | 10.29.255.255  |        589824 |          | True        |                       |              |
    | 10.30.0.0   | 10.30.255.255  |         65536 |       16 | False       | vpc-4WNpVY5wCLmdqfJLy | dev-k8s      |
    | 10.31.0.0   | 10.255.255.255 |      14745600 |          | True        |                       |              |
    
  • 例如,具有10.50.0.0/16cidr的VPC执行命令:

    pyvpc aws --vpc vpc-3w5cymcdnwjm389gq
    

    将返回:

    | Lowest IP   | Upper IP      |   Num of Addr |   Prefix | Available   | ID                       | Name               |
    |-------------|---------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|--------------------|
    | 10.50.0.0   | 10.50.63.255  |         16384 |          | True        |                          |                    |
    | 10.50.64.0  | 10.50.95.255  |          8192 |       19 | False       | subnet-0905d925dd4d240fb | private-arie-test  |
    | 10.50.96.0  | 10.50.127.255 |          8192 |       19 | False       | subnet-031a7b06bb1fbf991 | private-arie-test  |
    | 10.50.128.0 | 10.50.200.255 |         18688 |          | True        |                          |                    |
    | 10.50.201.0 | 10.50.201.255 |           256 |       24 | False       | subnet-09adedd87bec861e8 | public-arie-test   |
    | 10.50.202.0 | 10.50.202.255 |           256 |       24 | False       | subnet-0fcceff21a973dda2 | public-arie-test   |
    | 10.50.203.0 | 10.50.210.255 |          2048 |          | True        |                          |                    |
    | 10.50.211.0 | 10.50.211.255 |           256 |       24 | False       | subnet-0da43f86bc6f4c42f | database-arie-test |
    | 10.50.212.0 | 10.50.212.255 |           256 |       24 | False       | subnet-0a4c14480eb8189c5 | database-arie-test |
    | 10.50.213.0 | 10.50.255.255 |         11008 |          | True        |                          |                    |
    

建议可用网络:

例如,我们传递--cidr-range 10.0.0.0/12 --suggest-range 14值, 在第一个例子中(10.20.0.0/1610.30.0.0/16被保留)。在

结果将是:

| Lowest IP   | Upper IP      |   Num of Addr |   Prefix | Available   | ID   | Name   |
|-------------|---------------|---------------|----------|-------------|------|--------|
| 10.0.0.0    | 10.3.255.255  |        262144 |       14 | True        |      |        |
| 10.4.0.0    | 10.7.255.255  |        262144 |       14 | True        |      |        |
| 10.8.0.0    | 10.11.255.255 |        262144 |       14 | True        |      |        |
| 10.12.0.0   | 10.15.255.255 |        262144 |       14 | True        |      |        |

或者如果添加 --cidr-range 10.0.0.0/10 --num-of-addr 100000 (我们需要至少有10万个地址的所有可用网络), 结果将是:

| Lowest IP   | Upper IP      |   Num of Addr |   Prefix | Available   | ID   | Name   |
|-------------|---------------|---------------|----------|-------------|------|--------|
| 10.0.0.0    | 10.15.255.255 |       1048576 |       12 | True        |      |        |
| 10.16.0.0   | 10.19.255.255 |        262144 |       14 | True        |      |        |
| 10.22.0.0   | 10.23.255.255 |        131072 |       15 | True        |      |        |
| 10.24.0.0   | 10.27.255.255 |        262144 |       14 | True        |      |        |
| 10.28.0.0   | 10.29.255.255 |        131072 |       15 | True        |      |        |
| 10.32.0.0   | 10.63.255.255 |       2097152 |       11 | True        |      |        |

欢迎加入QQ群-->: 979659372 Python中文网_新手群

推荐PyPI第三方库


热门话题
具有x86javapath的x64机器上x86java上的java JNI未满足链接错误   java将Pixmap的一部分上传到GPU   图像Java位图RLE8格式   java Android studio谷歌广告崩溃应用程序   java如何创建包含未知数量对象的变量?   Java计算给定int数组的所有可能组合   java JDBC classnotfound异常   httpclient中的java将HttpEntity转换为字符串的最优雅/正确的方法是什么?   如何从Java程序运行nano?   java在安卓中调用自定义类/方法   调用方法和JOptionPane后,允许代码继续执行所需的java计时器或其他想法   关于侦听器的向量Java并发问题   线程池执行器Java线程池   java配置DTO上的Swagger javax验证约束   Java中用于按钮功能的swing操作命令   ServletOutputStream中的java设置状态代码   java打印输入数组的平均值