熊猫:按条件连接数据框

2024-04-25 13:23:09 发布

您现在位置:Python中文网/ 问答频道 /正文

所以我有这个数据帧(如下所示),我试图通过将其复制到另一个df中来连接自己。连接条件如下; 连接条件:

  1. 同一个人和徽章
  2. 但是不同的地点
  3. 两行之间的时间增量应小于48小时。

期待

PERSONID    Badge_ID    Reader_ID1_x    SITE_ID1_x  EVENT_TS1_x         Reader_ID1_y    SITE_ID1_x  EVENT_TS1_y
2553-AMAGID 4229        141                 99          2/1/2016 3:26   145                 97          2/1/2016 3:29
2553-AMAGID 4229        248                 99          2/1/2016 3:26   145                 97          2/1/2016 3:29
2553-AMAGID 4229        145                 97          2/1/2016 3:29   251                 99          2/1/2016 3:29
2553-AMAGID 4229        145                 97          2/1/2016 3:29   291                 99          2/1/2016 3:29

这就是我累的地方, 复制一个df,然后用下面这样的条件过滤每个df,然后再次连接它们。但以下条件不起作用:( 在读入df之前,我在SQL中尝试了这个过滤器,但是对于600k多行的索引事件来说太慢了。

df1 = df1[(df1['Badge_ID']==df2['Badge_ID']) and (df1['SITE_ID1']!=df2['SITE_ID1']) and ((df1['EVENT_TS1']-df2['EVENT_TS1'])<=datetime.timedelta(hours=event_time_diff))]

PERSONID    Badge_ID    Reader_ID1  SITE_ID1              EVENT_TS1
2553-AMAGID     4229    141             99          2/1/2016 3:26:10 AM
2553-AMAGID     4229    248             99          2/1/2016 3:26:10 AM
2553-AMAGID     4229    145             97          2/1/2016 3:29:56 AM
2553-AMAGID     4229    251             99          2/1/2016 3:29:56 AM
2553-AMAGID     4229    291             99          2/1/2016 3:29:56 AM
2557-AMAGID     4219    144             99          2/1/2016 2:36:30 AM
2557-AMAGID     4219    144             99          2/1/2016 2:40:00 AM
2557-AMAGID     4219    250             99          2/1/2016 2:40:00 AM
2557-AMAGID     4219    290             99          2/1/2016 2:40:00 AM
2557-AMAGID     4219    144             97          2/1/2016 4:02:06 AM
2557-AMAGID     4219    250             99          2/1/2016 4:02:06 AM
2557-AMAGID     4219    290             99          2/1/2016 4:02:06 AM
2557-AMAGID     4219    250             97          2/2/2016 1:36:30 AM
2557-AMAGID     4219    290             99          2/3/2016 2:38:30 AM
2559-AMAGID     4227    141             99          2/1/2016 4:33:24 AM
2559-AMAGID     4227    248             99          2/1/2016 4:33:24 AM
2560-AMAGID     4226    141             99          2/1/2016 4:10:56 AM
2560-AMAGID     4226    248             99          2/1/2016 4:10:56 AM
2560-AMAGID     4226    145             99          2/1/2016 4:33:52 AM
2560-AMAGID     4226    251             99          2/1/2016 4:33:52 AM
2560-AMAGID     4226    291             99          2/1/2016 4:33:52 AM
2570-AMAGID     4261    141             99          2/1/2016 4:27:02 AM
2570-AMAGID     4261    248             99          2/1/2016 4:27:02 AM
2986-AMAGID     4658    145             99          2/1/2016 3:14:54 AM
2986-AMAGID     4658    251             99          2/1/2016 3:14:54 AM
2986-AMAGID     4658    291             99          2/1/2016 3:14:54 AM
2986-AMAGID     4658    144             99          2/1/2016 3:26:30 AM
2986-AMAGID     4658    250             99          2/1/2016 3:26:30 AM
2986-AMAGID     4658    290             99          2/1/2016 3:26:30 AM
4133-AMAGID     6263    142             99          2/1/2016 2:44:08 AM
4133-AMAGID     6263    249             99          2/1/2016 2:44:08 AM
4133-AMAGID     6263    141             34          2/1/2016 2:44:20 AM
4133-AMAGID     6263    248             34          2/1/2016 2:44:20 AM
4414-AMAGID     6684    145             99          2/1/2016 3:08:06 AM
4414-AMAGID     6684    251             99          2/1/2016 3:08:06 AM
4414-AMAGID     6684    291             99          2/1/2016 3:08:06 AM
4414-AMAGID     6684    145             22          2/1/2016 3:19:12 AM
4414-AMAGID     6684    251             22          2/1/2016 3:19:12 AM
4414-AMAGID     6684    291             22          2/1/2016 3:19:12 AM
4414-AMAGID     6684    145             99          2/1/2016 4:14:28 AM
4414-AMAGID     6684    251             99          2/1/2016 4:14:28 AM
4414-AMAGID     6684    291             99          2/1/2016 4:14:28 AM
4484-AMAGID     6837    142             99          2/1/2016 2:51:14 AM
4484-AMAGID     6837    249             99          2/1/2016 2:51:14 AM
4484-AMAGID     6837    141             99          2/1/2016 2:51:26 AM
4484-AMAGID     6837    248             99          2/1/2016 2:51:26 AM
4484-AMAGID     6837    141             99          2/1/2016 3:05:12 AM
4484-AMAGID     6837    248             99          2/1/2016 3:05:12 AM
4484-AMAGID     6837    141             99          2/1/2016 3:08:58 AM
4484-AMAGID     6837    248             99          2/1/2016 3:08:58 AM

Tags: andbadgeeventiddfsite条件am
1条回答
网友
1楼 · 发布于 2024-04-25 13:23:09

请尝试以下操作:

# Transform data in first dataframe
df1 = pd.DataFrame(data)

# Save the data in another datframe
df2 = pd.DataFrame(data)

# Rename column names of second dataframe 
df2.rename(index=str, columns={'Reader_ID1': 'Reader_ID1_x', 'SITE_ID1': 'SITE_ID1_x', 'EVENT_TS1': 'EVENT_TS1_x'}, inplace=True)

# Merge the dataframes into another dataframe based on PERSONID and Badge_ID
df3 = pd.merge(df1, df2, how='outer', on=['PERSONID', 'Badge_ID'])

# Use df.loc() to fetch the data you want
df3.loc[(df3.Reader_ID1 < df3.Reader_ID1_x) & (df3.SITE_ID1 != df3.SITE_ID1_x) & (pd.to_datetime(df3['EVENT_TS1']) - pd.to_datetime(df3['EVENT_TS1_x'])<=datetime.timedelta(hours=event_time_diff))]

相关问题 更多 >