尝试在Python的Pandas Dataframe中包含一个基于输入和文件名的列

2024-06-16 15:33:34 发布

您现在位置:Python中文网/ 问答频道 /正文

我有几个csv文件,其结构如下:

            Erster    Hoch    Tief  Schlusskurs    Stuecke      Volumen
Datum                                                                  
14.02.2017  151.55  152.35  151.05       152.25    110.043   16.687.376
13.02.2017  149.85  152.20  149.25       151.25     415.76   62.835.200
10.02.2017  149.00  150.05  148.65       149.40    473.664   70.746.088
09.02.2017  144.75  148.45  144.35       148.00    642.175   94.348.392


             Erster     Hoch     Tief  Schlusskurs  Stuecke Volumen
Datum                                                              
14.02.2017  111.454  111.776  111.454      111.776       44   4.918
13.02.2017  110.570  110.989  110.570      110.989      122  13.535
10.02.2017  109.796  110.705  109.796      110.705        0       0
09.02.2017  107.993  108.750  107.993      108.750      496  53.933

根据文件名的命名,所有文件都不同:

^{pr2}$

我想要以下输出:

Date        wkn      Open    High    low     Close    pieced     Volume

14.02.2017  A1EWWW   151.55  152.35  151.05  152.25    110.043   16.687.376
13.02.2017  A1EWWW   149.85  152.20  149.25  151.25     415.76   62.835.200
10.02.2017  A1EWWW   149.00  150.05  148.65  149.40    473.664   70.746.088
09.02.2017  A1EWWW   144.75  148.45  144.35  148.00    642.175   94.348.392

Date        wkn      Open    High    low     Close    pieced     Volume
14.02.2017  A0YAQA   111.454  111.776  111.454      111.776       44   4.918
13.02.2017  A0YAQA   110.570  110.989  110.570      110.989      122  13.535
10.02.2017  A0YAQA   109.796  110.705  109.796      110.705        0       0
09.02.2017  A0YAQA   107.993  108.750  107.993      108.750      496  53.933

代码如下所示:

import pandas as pd

wkn_list_dummy = {'A0YAQA','A1EWWW'}

for w_list in wkn_list_dummy:
    url = 'C:/wkn_'+str(w_list)+'_historic.csv'
    df = pd.read_csv(url, encoding='cp1252', sep=';', decimal=',', index_col=0)
    print(df)

我试着使用melt,但它不起作用。在


Tags: 文件csvdateopenlistdatumvolumenhoch