keras flow_来自_数据帧,用于图像分割(即使用二进制掩码作为标签)

2024-05-21 03:09:07 发布

您现在位置:Python中文网/ 问答频道 /正文

有没有一种方法可以使用keras(https://keras.io/api/preprocessing/image/#flowfromdataframe-method)的“flow_from_dataframe”方法加载带有掩码的图像?因此,y不是一个类别,而是一个路径,使得二进制掩码与图像一起加载

加载数据的数据帧示例如下:

+---+---------------------+---------+-------------------------+
|   | img_path            | subject | mask_path               |
+---+---------------------+---------+-------------------------+
| 0 | images/DSC_4540.TIF | 4540    | masks/DSC_4540_mask.tif |
+---+---------------------+---------+-------------------------+
| 1 | images/DSC_9228.TIF | 9228    | masks/DSC_9228_mask.tif |
+---+---------------------+---------+-------------------------+
| 2 | images/DSC_6674.TIF | 6674    | masks/DSC_6674_mask.tif |
+---+---------------------+---------+-------------------------+
| 3 | images/DSC_3453.TIF | 3453    | masks/DSC_3453_mask.tif |
+---+---------------------+---------+-------------------------+
| 4 | images/DSC_6808.TIF | 6808    | masks/DSC_6808_mask.tif |
+---+---------------------+---------+-------------------------+
| 5 | images/DSC_5494.TIF | 5494    | masks/DSC_5494_mask.tif |
+---+---------------------+---------+-------------------------+

Tags: 数据path方法httpsio图像apimask