仅根据列的一部分对列字符串进行排序

2024-04-25 13:09:32 发布

您现在位置:Python中文网/ 问答频道 /正文

我有一个字符串,有几个列和不同的内容。每一行我们都有日期和时间。我要按日期和时间来分类。我的字符串如下所示:

1905/04/25        14:01:00    27.67    56.03    0      5.8    AMB  
1907/07/04        09:12:00    27.18    56.28    0      6      AMB                                                  
1905/06/19        01:27:00    29.89    59.98    0      6.8    AMB                                                                                                     
1909/10/27        18:45:00    30.09    57.58    0      5.5    AMB
1902/07/09        03:38:00    27.08    56.34    0      6.4    AMB                                                   
1903/01/14        02:46:00    24       64       0      5.5    BS                                                    

我所期望的是:

1902/07/09        03:38:00    27.08    56.34    0      6.4    AMB                                                   
1903/01/14        02:46:00    24       64       0      5.5    BS                                                    
1905/04/25        14:01:00    27.67    56.03    0      5.8    AMB                                                   
1905/06/19        01:27:00    29.89    59.98    0      6.8    AMB                                                   
1907/07/04        09:12:00    27.18    56.28    0      6      AMB                                                   
1909/10/27        18:45:00    30.09    57.58    0      5.5    AMB

Tags: 字符串内容bs时间分类amb
1条回答
网友
1楼 · 发布于 2024-04-25 13:09:32

字符串可以直接进行比较。要拆分它们,可以使用str.splitlines()

data = '''1905/04/25        14:01:00    27.67    56.03    0      5.8    AMB
1907/07/04        09:12:00    27.18    56.28    0      6      AMB
1905/06/19        01:27:00    29.89    59.98    0      6.8    AMB
1909/10/27        18:45:00    30.09    57.58    0      5.5    AMB
1902/07/09        03:38:00    27.08    56.34    0      6.4    AMB
1903/01/14        02:46:00    24       64       0      5.5    BS               '''


data = sorted(map(str.strip, data.splitlines()))

from pprint import pprint
pprint(data)

印刷品:

['1902/07/09        03:38:00    27.08    56.34    0      6.4    AMB',
 '1903/01/14        02:46:00    24       64       0      5.5    BS',
 '1905/04/25        14:01:00    27.67    56.03    0      5.8    AMB',
 '1905/06/19        01:27:00    29.89    59.98    0      6.8    AMB',
 '1907/07/04        09:12:00    27.18    56.28    0      6      AMB',
 '1909/10/27        18:45:00    30.09    57.58    0      5.5    AMB']

相关问题 更多 >